MKV Kinderprinzenpaar 2022/2023
Grafik MKV Banderole
Startseite » Historisches » Frühere Kinderprinzenpaare

Frühere Kinderprinzenpaare

Kinderprinzenpaare der Stadt Mönchengladbach

2021/22/23 | Prinz Marlon I. (Gilessen) – Prinzessin Lea I. (Gilessen)

2019/20/21 | Prinz Louis I. (Kemp-da Silva) – Prinzessin Theresa I. (Schlebach)

2018/19 | Prinz Lukas II. (Leuer) – Prinzessin Lara I. (Gauls)

2017/18 | Prinz Yannick II. (Schulz) – Prinzessin Annika I. (Schmitz)

2016/17 | Prinz Cedric I. (Glasmacher) – Prinzessin Vanessa I. (Assmann)

2015/16 | Prinz Philipp I. (Schmitz) – Prinzessin Anna-Leonie I. (Pütz)

2014/15 | Prinz Lukas I. (Dejosez) – Prinzessin Elleny I. (Böker)

2013/14 | Prinz Felix I. (Pütz) – Prinzessin Lorena I. (Groß)

2012/13 | Prinz Mirco I. (London) – Prinzessin Sonja I. (Hübschmann)

2011/12 | Prinz Jonas I. (Vitz) – Prinzessin Kira I. (Mensing)

2010/11 | Prinz Alan I. (Kemp da Siva) – Prinzessin Celina I. (Groß)

2009/10 | Prinz Alexander I. (von Fisenne) – Prinzessin Julia I. (Zaum)

2008/09 | Prinz Yanick I. (Gaden) – Prinzessin Laura II. (Schnitzler)

2007/08 | Prinz Niklas I. (Schützendorf) – Prinzessin Antonia I. (Heitmann)

2006/07 | Prinz Comel I. (Fabry) – Prinzessin Valeska I. (Haaß)

2005/06 | Prinz Dominik I. (Gaden) – Prinzessin Jana I. (Schnitzler)

2004/05 | Prinz Dennis I. (Doumen) – Prinzessin Laura I. (Steeger)

2003/04 | Prinz David I. (Gerhards) – Prinzessin Samira I. (Amend)

2002/03 | Prinz Christian III. (Bläsen) – Prinzessin Marie-Christin I. (Wester)

2001/02 | Prinz Christopher I. (Dickmanns) – Prinzessin Svenja I. (Amend)

2000/01 | Prinz Simon I. (Esber) – Prinzessin Isabel I. (Kremers)

1999/2000 | Prinz Bastian I. (Schröter) – Prinzessin Steffi I. (Gnaß)

1998/99 | Prinz Florian I. (Thelenberg) – Prinzessin Anne II. (Gläser)

1997/98 | Prinz Uli I. (Voigtsberger) – Prinzessin Kathrin II. (Haass)

1996/97 | Prinz Christian II. (Berten) – Prinzessin Kathrin I. (Hahn)

1995/96 | Prinz Christian I. (Maaßen) – Prinzessin Sara I. (Lettieri)

1994/95 | Prinz Marc II. (Ferfers) – Prinzessin Nicole I. (Mieves)

1993/94 | Prinz Ansgar I. (Mertens) – Prinzessin Caroline I. (Keller)

1992/93 | Prinz Tobias II. (Bücker) – Prinzessin Jenny I. (Beines)

1991/92 | Prinz Dirk I. (Gillessen) – Prinzessin Davina I. (Klein)

1990/91 | Prinz Dirk I. (Gillessen) – Prinzessin Davina I. (Klein)

1989/90 | Prinz Marc I. (Kappel) – Prinzessin Nadine I. (Deußen)

1988/89 | Prinz Chris I. (Schoor) – Prinzessin Sandra I. (Wagner)

1987/88 | Prinz Michael II. (Risse) – Prinzessin Barbara I. (Deußen)

1986/87 | Prinz Tobias I. (Sturm) – Prinzessin Christiane I. (Schulte)

1985/86 | Prinz Andreas II. (Beines) – Prinzessin Anja I. (Paffrath)

1984/85 | Prinz Guido I. (Gauls) – Prinzessin Claudia I. (Ohmer)

1983/84 | Prinz Rainer I. (Müller) – Prinzessin Petra I. (Jansen)

1982/83 | Prinz Achim III. (Loobes) – Prinzessin Nina I. (Oertel)

1981/82 | Prinz Roland I. (Wirtz) – Prinzessin Britta I. (Neumann)

1980/81 | Prinz Andreas I. (Terhaag) – Prinzessin Silke I. (de Teba)

1979/80 | Prinz Markus II. (Cremer) – Prinzessin Martina III. (Groth)

1978/79 | Prinz Rudolf I. (Nusselein) – Prinzessin Andrea I. (Jansen)

1977/78 | Prinz Markus I. (Hamraths) – Prinzessin Silvia II. (Hülsenbusch)

1976/77 | Prinz Michael I. (Dreeßen) – Prinzessin Sabine III. (Excell)

1975/76 | Prinz Helmut I. (Giesen) – Prinzessin Sabine II. (Schulte-Tenkhoff)

Kinderprinzenpaare von Alt-Gladbach

1975 | Prinz Stefan Stümke – Prinzessin Sabine Lowis

1974 | Prinz Markus Franken – Prinzessin Birgit Deckers

1973 | Prinz Kurt Hohmann – Prinzessin Alexandra Bohlinger

1972 | Prinz Thomas Feldmann – Prinzessin Gabi Ewald

1971 | Prinz Rheinhard Theißen – Prinzessin Claudia Theißen

1970 | Prinz Reiner Wartmann – Prinzessin Ute Giesberg

1969 | Prinz Rolf-Horst Coun – Prinzessin Gabriele Feiter

1968 | Prinz Ulrich Dreßen – Prinzessin Sylvia Heinen

1967 | Prinz Wilfried Theves – Prinzessin Irmgard Reyer

1966 | Prinz Floria Theißen jun. – Prinzessin Ursula Bierwirth

1965 | Prinz Wilfried Theißen – Prinzessin Alexa Luckner

1964 | Prinz Bernd Dreßen – Prinzessin Ursula Dreßen

1963 | Prinz Lothar Hövelmanns – Prinzessin Margret Grünlings

1962 | Prinz Klaus Röder – Prinzessin Friedericke Schmidt

1961 | Prinz Wolfgang Deling – Prinzessin Ellen Krack

1960 | Prinz Helmut Verbocket – Prinzessin Anneliese Wilms

1959 | Prinz Wilfried Hecker – Prinzessin Ursula Köhnen

1958 | Prinz Hans Walter Wirtz – Prinzessin Karin Hövelmann

1957 | Prinz Dieter Ewald – Prinzessin Martha Theißen

1956 | Prinz Manfred Langen – Prinzessin Erika Frentzen

1955 | Prinz Heinz-Reinhard Steinhäuser – Prinzessin Annemarie Pfeifer (Hamraths)

Die KG „Alles onger ene Hoot“ Hardterbroich stellte bis zum Jahr 1975 das Kinderprinzenpaar der Stadt Mönchengladbach; Quelle: KG Alles onger ene Hoot

Kinderprinzenpaare von Alt-Rheydt

1975 | Prinz Christoph Lünendonk – Prinzessin Claudia von Högen

1974 | Prinz Christian Liffers – Prinzessin Heike Speenraths

1973 | Prinz Andy Thiveßen – Prinzessin Dorothea Steuermann

1972 | Prinz Olaf Cames – Prinzessin Martina Lersch

1971 | Prinz Ingo Wilms – Prinzessin Martina Boltersdorf

1970 | Prinz Heinz Jürgen Hilgers – Prinzessin Silvia Paschy

1969 | Prinz Klaus Obholzer – Prinzessin Carla Casten

1968 | Prinz Dieter Wintzen – Prinzessin Marion Wörmann

1967 | Prinz Achim Felten – Prinzessin Sigrid Hansen

1966 | Prinz Achim Busseler – Prinzessin Brigitte Müllender

1965 | Prinz Norbert Pitz – Prinzessin Michaela Mangold

1964 | Prinz Peter Mangold – Prinzessin Hildegard Langen

1963 | Prinz H.D. Steuermann – Prinzessin Gabriele Luchtmann

1962 | Prinz Heiner Hündgen – Prinzessin Ursula Sauren

1961 | Prinz Ulrich Klomp – Prinzessin Ulrike Maßling

1960 | Prinz Dieter Frenzen – Prinzessin Ilona Pilz

1959 | Prinz Claus Dieter Röder – Prinzessin Gudrun Labé

1958 | Prinz Ulrich Flock – Prinzessin Marieluise Aretz

1957 | Prinz Hermann Josef Feser – Prinzessin Marianne Hündgen

1956 | Prinz Karl Peter Ringel – Prinzessin Ursula Uhlenbrock

1955 | Prinz Dittmar Funke – Prinzessin Renate Breithor

1954 | Prinz Dieter de Pede – Prinzessin Waltraut Pesch

1953 | Prinz Heinz Schäfer – Prinzessin Renate Hillen

1952 | Prinz Heinz Schäfer – Prinzessin Renate Hillen

1951 | Prinz Arno Kranz – Prinzessin Bärbel Kranz

1950 | Prinz Arno Kranz – Prinzessin Bärbel Kranz

1938 | Prinz Günter Schröers – Prinzessin Rosi Gauls

1937 | Prinz Günter Schröers

1936 | Prinz Kunibert Schröers

1935 | Prinz Kunibert Schröers

1911 | Prinz Heinz Schürings

Weitere Informationen

Grafik MKV Banderole

Karnevalsmuseum

Ehemalige PP

Ehrentafel

Frühere Mottos